本文共 3356 字,大约阅读时间需要 11 分钟。
主目录
第00周——成绩(预备作业、Linux测试)
- Linux测试满分25分,预备作业满分5分,优秀博客加1分。
20182301 | 赵沛凝 | 3.5 | 25 | |
20182302 | 孙嘉伟 | 3.5 | 25 | |
20182303 | 张端云 | 3.5 | 20 | |
20182304 | 张子正 | 3 | 12 | |
20182305 | 孙铭泽 | 3 | 25 | |
20182306 | 管伟宇 | 3.5 | 20 | |
20182307 | 陆彦杰 | 4 | 21 | +1 |
20182308 | 华罗晗 | 3.5 | 21 | |
20182309 | 董其鹏 | 3 | 22 | |
20182310 | 周烔 | 3.5 | 25 | |
20182311 | 冷冲 | 4 | 24 | +1 |
20182312 | 吴东泽 | 3.5 | 25 | |
20182313 | 刘尧 | 3.5 | 22 | |
20182314 | 鞠明翰 | 3.5 | 23 | |
20182315 | 邹家伟 | 3 | 24 | |
20182316 | 胡泊 | 4 | 14 | |
20182317 | 彭衍泰 | 3.5 | 16 | |
20182318 | 王振澳 | 3 | 17 | |
20182319 | 彭淼迪 | 4 | 18 | |
20182320 | 郑力元 | 4 | 15 | +1 |
20182321 | 杨凯涵 | 3.5 | 21 | |
20182322 | 王美皓 | 3.5 | 25 | |
20182323 | 曹骞 | 3.5 | 25 | |
20182324 | 殷宇豪 | 4 | 25 | +1 |
20182325 | 袁源 | 3 | 8 | |
20182326 | 刘颖洁 | 3.5 | 19 | |
20182328 | 张景昊 | 3 | 23 | |
20182329 | 李一卓 | 3.5 | 8 | |
20182330 | 魏冰妍 | 3.5 | 25 | |
20182331 | 高宽让 | 2.5 | 21 | |
20182332 | 盛国榕 | 3.5 | 20 | |
20182333 | 钱佳禹 | 3.5 | 19 | |
20182334 | 姬旭 | 3.5 | 18 | |
20182335 | 李金泉 | 2.5 | 20 | |
千帆竞发图(不包括优秀博客的加分)
第 01 周 - 成绩(第一周作业、云班课第一章测试、课堂测试Scanner&JDB练习)
- 云班课第一章测试满分34分,课堂测试满分6分,第一周作业满分5分,优秀博客加1分。
- 第一周实验博客将在下周记录。
- 从第二周作业、第二周实验博客开始,每篇博客满分5分。如果晚交、格式太乱、没有达到本周学习要求、改正不及时或者太应付等对应评分就会低;反之,运用模板正确,整篇博客看起来没有过乱,没有太过应付则得5分,写的非常好,包括记录了大量的感悟、自己对于问题的理解、或在某一方面记录的非常详细等即可作为优秀博客获得加分。
20182301 | 赵沛凝 | 3.5 | 6 | 20 | |
20182302 | 孙嘉伟 | 2 | 6 | 21 | |
20182303 | 张端云 | 3.5 | 6 | 27 | |
20182304 | 张子正 | 3 | 6 | 21 | |
20182305 | 孙铭泽 | 3 | 6 | 20 | |
20182306 | 管伟宇 | 3 | 6 | 17 | |
20182307 | 陆彦杰 | 3 | 6 | 22 | |
20182308 | 华罗晗 | 3 | 6 | 18 | |
20182309 | 董其鹏 | 3 | 6 | 25 | |
20182310 | 周烔 | 3 | 6 | 26 | |
20182311 | 冷冲 | 3.5 | 6 | 25 | +1 |
20182312 | 吴东泽 | 3 | 6 | 22 | |
20182313 | 刘尧 | 3.5 | 6 | 21 | |
20182314 | 鞠明翰 | 3 | 6 | 19 | |
20182315 | 邹家伟 | 3 | 6 | 19 | |
20182316 | 胡泊 | 3.5 | 6 | 25 | +1 |
20182317 | 彭衍泰 | 3 | 6 | 17 | |
20182318 | 王振澳 | 2.5 | 6 | 20 | |
20182319 | 彭淼迪 | 3 | 6 | 27 | |
20182320 | 郑力元 | 3 | 6 | 26 | |
20182321 | 杨凯涵 | 3 | 6 | 20 | |
20182322 | 王美皓 | 3 | 6 | 14 | |
20182323 | 曹骞 | 3 | 6 | 23 | |
20182324 | 殷宇豪 | 3.5 | 6 | 27 | |
20182325 | 袁源 | 2.5 | 6 | 24 | |
20182326 | 刘颖洁 | 3 | 6 | 26 | |
20182327 | 赵天昊 | 3 | 6 | 18 | |
20182328 | 张景昊 | 3 | 6 | 22 | |
20182329 | 李一卓 | 3 | 4 | 22 | |
20182330 | 魏冰妍 | 3.5 | 6 | 20 | |
20182331 | 高宽让 | 2.5 | 6 | 22 | |
20182332 | 盛国榕 | 3 | 6 | 29 | |
20182333 | 钱佳禹 | 3 | 6 | 27 | |
20182334 | 姬旭 | 3.5 | 6 | 27 | +1 |
20182335 | 李金泉 | 2.5 | 6 | 20 | |
千帆竞发图(不包括优秀博客的加分)
第 02、03 周 - 成绩(第二周和第三周作业、第一次实验、第一次实验博客、第二次实验、第二次实验博客、类的编写实践、第二章和第四章测试、第三章测试、第五章测试、StringBuffer加分题 )
20182301 | 赵沛凝 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4.5 | 5 | 31 | 25 | 25 | 1 |
20182302 | 孙嘉伟 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 5 | 18 | 16 | 16 | |
20182303 | 张端云 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 4 | 5 | 32 | 26 | 23 | 1 |
20182304 | 张子正 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5 | 28 | 19 | 20 | |
20182305 | 孙铭泽 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 5 | 28 | 22 | 21 | 1 |
20182306 | 管伟宇 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 31 | 22 | 23 | |
20182307 | 陆彦杰 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 23 | 21 | 28 | 1 |
20182308 | 华罗晗 | 3.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5 | 21 | 24 | 13 | |
20182309 | 董其鹏 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 20 | 23 | 1 |
20182310 | 周烔 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 32 | 27 | 23 | |
20182311 | 冷冲 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5 | 33 | 22 | 28 | 1 |
20182312 | 吴东泽 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 23 | 21 | 20 | 1 |
20182313 | 刘尧 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 31 | 29 | 19 | |
20182314 | 鞠明翰 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 3.5 | 5 | 19 | 19 | 21 | |
20182315 | 邹家伟 | 3.5 | 3 | 4.5 | 0 | 4 | 5 | 31 | 15 | 17 | |
20182316 | 胡泊 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | 22 | 24 | |
20182317 | 彭衍泰 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 5 | 24 | 20 | 22 | |
20182318 | 王振澳 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 26 | 13 | 18 | |
20182319 | 彭淼迪 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 29 | 20 | 22 | |
20182320 | 郑力元 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 4 | 5 | 24 | 21 | 21 | |
20182321 | 杨凯涵 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4.5 | 5 | 29 | 23 | 23 | 1 |
20182322 | 王美皓 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 27 | 17 | 22 | |
20182323 | 曹骞 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 21 | 16 | 22 | |
20182324 | 殷宇豪 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4.5 | 5 | 32 | 24 | 17 | 1 |
20182325 | 袁源 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 28 | 21 | 28 | 1 |
20182326 | 刘颖洁 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 23 | 20 | 21 | |
20182327 | 赵天昊 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 17 | 16 | 18 | |
20182328 | 张景昊 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 5 | 26 | 26 | 21 | |
20182329 | 李一卓 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 5 | 25 | 21 | 19 | |
20182330 | 魏冰妍 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 21 | 20 | |
20182331 | 高宽让 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 26 | 16 | 17 | |
20182332 | 盛国榕 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 4 | 5 | 26 | 19 | 22 | |
20182333 | 钱佳禹 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | 17 | 24 | |
20182334 | 姬旭 | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 4.5 | 4 | 22 | 17 | 24 | |
20182335 | 李金泉 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 15 | 17 | 23 | |
千帆竞发图(不包括加分)
转载于:https://www.cnblogs.com/yu757503836/p/11498508.html